Důležité : Platba musí být již připsána na účet do 10.dne daného měsíce

Stravné Leden 2013

 

BROUČCI                   STRAVNÉ + ÚPLATA          
únor   STRAVNÉ ÚPLATA VAR.SYM  
BRANDEJSOVÁ MICHAELA   450,- 300,- 1  
DUPALOVÁ NIKOLA   180,- 300,- 2  
KIML ANTONÍN   600,- 300,- 3  
KUBŮ ANEŽKA   360,- 300,- 4  
KUBŮ MARIE   360,- 300,- 5  
KULIČOVÁ EVA   390,- 300,- 6  
LIGMAJER LUBOŠ   480,- 300,- 7  
LIGMAJER LUKÁŠ   600,- 300,- 8  
MÁCHOVÁ VERONIKA   510,- 300,- 9  
MILCOVÁ KRISTÝNA   390,- 300,- 10  
PETR JAKUB   480,- 300,- 11  
PROKŮPEK MATĚJ   510,- 300,- 12  
SMÍŠKOVÁ ROZÁLIE   510,- 300,- 13  
ŠTULOVÁ SOFIE   510,- 300,- 14  
TARATUTA SOFIE   210,- 300,- 15  
TROCHTOVÁ ANEŽKA   0,- 300,- 16  
VARHOLOVÁ KRISTÝNA   360,- 300,- 17  
SOUKUP DAVID   390,- 300,- 18  

 

SLUNÍČKA                  STRAVNÉ  +  ÚPLATA        
         
únor STRAVNÉ ÚPLATA VAR.SYM  
CICHÝ MARTIN 360,- 300,- 19  
DOUBKOVÁ KAROLÍNA 480,- 300,- 20  
DŽUDŽOVÁ JŮLIE 330,- 300,- 21  
HALADA ŠTĚPÁN 390,- 300,- 22  
HANUSOVÁ KAROLÍNA 390,- 300,- 23  
HEČKOVÁ SOŇA 330,- 300,- 24  
HEPPOVÁ LENKA 510,- 300,- 25  
CHAROUSEK JAKUB 330,-   26  
JETENSKÁ KAROLÍNA 90,- 300,- 27  
KUPCOVÁ ELIŠKA 300,- 300,- 28  
LAZAROVÁ ŠÁRKA 450,- 300,- 29  
MIKULENKOVÁ NAĎA 450,- 300,- 30  
NOVOTNÁ NELLA 270,- 300,- 31  
OLIVERIUS JAKUB 510,- 300,- 32  
POLÁKOVÁ TEREZA 450,- 300,- 33  
RODOVÁ ELIŠKA 390,- 300,- 34  
SMOLÍK KRYŠTOF 420,- 300,- 35  
SOUKUPOVÁ MICHAELA 450,- 300,- 36  
ŠEVČÍKOVÁ NATÁLIE 300,- 300,- 37  
ŠÍMOVÁ VERONIKA 570,- 300,- 38  
ŠKOPKOVÁ ANNA 300,- 300,- 39  
ŽALUD JAKUB 510,- 300,- 40  

 

         
PASTELKY               STRAVNÉ  +  ÚPLATA        
únor STRAVNÉ ÚPLATA VAR.SYM  
BUCHALOVÁ RADKA 210,-   41  
BURIÁNKOVÁ ELIŠKA 390,-   42  
DANIEL PETR 420,-   43  
DOUBEK JIŘÍ 480,- 300,- 44  
DŽUDŽOVÁ IRENA 180,-   45  
FRYČOVÁ ADRIANA 570,-   46  
GEBERT TOMÁŠ 480,- 300,- 47  
HARAMUL DOMINIK 544,- 300,- 48  
HRANÁČOVÁ KATEŘINA 210,-   49  
KIML JAN 420,.   50  
KLOUČKOVÁ ESTER 270,-   51  
KUČEROVÁ ISABELLE 450,-   52  
KULHÁNKOVÁ KATEŘINA 330,-   53  
OLIVERIUS MICHAL 210,-   54  
PELIKÁN RADEK 300,-   55  
PYSKATÝ DOMINIK 270,-   56  
ŠEBEK MICHAL 210,-   57  
TOMS JAKUB 390,-   58  
UHERKOVÁ ŠÁRKA 390,-   59  
ZVONÍKOVÁ MARIE ANNA 480,-   60